미네소타 여자 고등학교 체조 랭킹
체조 코치 협회.
2021 순위
계급 |
팀 |
부분 |
평균 정도 |
---|---|---|---|
1 | Worthington | 3 a | 142.438 |
2 | 파인 아일랜드 / ZM | 1 a | 142.100 |
삼 | Perham | 8 A. | 141.175 |
4 | Mankato West | 2A | 141.163 |
5 | 큰 호수 | 7a | 139.900.0000 |
6 | 멜로즈 | 8 A. | 137.075 |
7 | 뉴 런던 스파이 서 | 6 a | 137.038 |
8 | Monticello | 7a | 135.675 |
9 | 빵 굽는 사람 | 7a | 134.350 |
10 | Willmar | 6 a | 134.238 |
11 | Benson / KMS | 6 a | 134.013 |
12 | East Mankato | 2A | 133.988 |
13 | Delano | 5a | 133.038 |
14 | 마틴 카운티 지역 | 3 a | 132.788 |
15 일 | 퍼거스 폭포 | 8 A. | 132.438 |
16 | 위노나 / 코터 | 1 a | 131.688 |
17 | 잭슨 카운티 | 3 a | 130.825 |
18 | 성 베드로 | 2A | 130.688 |
19 | Litchfield | 6 a | 129.500 |
20 | 오스틴 | 1 a | 129.463 |
21 | Little Falls | 8 A. | 128.813 |
22 | Anadil | 6 a | 128.763 |
23 | 와시 카 | 2A | 128,350 |
24 | Chisago Lakes | 7a | 127.400.0000 |
25 | 다실 앵무새 | 6 a | 127.200 |
계급 |
학교 |
부분 |
평균 정도 |
---|---|---|---|
1 | Sartil St. Stephen | 8AA | 143.063 |
2 | 아누 카 | 7AA | 142.850 |
삼 | PMIDGE | 8AA | 142.850 |
4 | 엘크 강 / 짐머만 | 5AA | 142.625 |
5 | 캠브리지 에산 티 | 7AA | 141.625 |
6 | 세인트 클라우드 테크 | 8AA | 141.388 |
7 | 와 사타 | 6AA | 140.963 |
8 | 홉킨스 | 6AA | 140.550 |
9 | 스틸 워터 지역 | 4AA | 140.388 |
10 | 호수 정글 | 7AA | 140.313 |
11 | 챔 플린 공원 | 5AA | 139.350 |
12 | 마토 메디 | 4AA | 139.150 |
13 | 화이트 베어 레이크 | 4AA | 138.575 |
14 | 브레이너드 | 8AA | 138.213 |
15 일 | 이건 | 3AA | 137.500 |
16 | 레이크빌 사우스 | 2AA | 136.825 |
17 | 세인트 마이클 앨버트 빌 | 5AA | 136.763 |
18 | Lakeville North | 2AA | 136.600 |
19 | Northfield | 1AA | 136.536 |
20 | Owatonna | 1AA | 136.263 |
21 | 알렉산드리아 지역 | 8AA | 136.225 |
22 | 백분위 수 | 7AA | 135.688 |
23 | 물소 | 8AA | 134.900 |
24 | 메이플 그 로브 | 5AA | 134.138 |
25 | 에덴 프레리 | 2AA | 133.663 |
지정을 받으려면 미술 감독이 미네소타 여자 체조 코치 협회의 회원이어야합니다. 이것이 바로 파일에서 말하는 것입니다. 웹 사이트.